Last updated Apr 13, 5:15 PM · Updates every 15 min · All times PT
Cost Low
2,699,179
+40,262(+1.5%)
Cost High
2,922,606
+40,576(+1.4%)
BEST TIME TO BUY
Som 13pm
-99,783(-3.8%)
Collection Price History
Historical price tracking for completing the Live Series collection.
COST LOW / HIGH
BEST TIMES TO BUY
Superday 12-14pm PT
-3.8% (99,792)
2,626,110 → 2,526,079
Superday 12-14pm PT
-3.1% (81,409)
2,626,110 → 2,545,284
Superday 12-14pm PT
-3% (78,783)
2,626,110 → 2,547,013
Collection Progress
Live Series Collection Rewards
Low prices assume you collect as many non-market cards as possible, while High prices assume you collect as many market cards as possible.
| Milestone | Required | Low | High | Reward |
|---|---|---|---|---|
| MLB Live Series | 1200 | 2,699,179 Market: 1200 Non-Market: 0 | 2,922,606 Market: 1200 Non-Market: 0 | |
| NL Live Series | 600 | 1,357,747 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,451,501 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| AL Live Series | 600 | 1,341,432 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,471,105 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| NL West Live Series | 200 | 944,462 Market: 200 Non-Market: 0 | 987,940 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL East Live Series | 200 | 289,285 Market: 200 Non-Market: 0 | 320,922 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL Central Live Series | 200 | 124,000 Market: 200 Non-Market: 0 | 142,639 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL West Live Series | 200 | 242,987 Market: 200 Non-Market: 0 | 270,115 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL East Live Series | 200 | 581,175 Market: 200 Non-Market: 0 | 629,575 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL Central Live Series | 200 | 517,270 Market: 200 Non-Market: 0 | 571,415 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| Washington Nationals | 40 | 1,753 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,008 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Toronto Blue Jays | 40 | 33,201 Market: 40 Non-Market: 0 | 37,587 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Texas Rangers | 40 | 58,083 Market: 40 Non-Market: 0 | 63,362 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Tampa Bay Rays | 40 | 7,129 Market: 40 Non-Market: 0 | 8,173 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| St Louis Cardinals | 40 | 3,379 Market: 40 Non-Market: 0 | 4,757 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Seattle Mariners | 40 | 90,409 Market: 40 Non-Market: 0 | 99,857 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Francisco Giants | 40 | 3,735 Market: 40 Non-Market: 0 | 4,938 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Diego Padres | 40 | 71,386 Market: 40 Non-Market: 0 | 79,344 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Pittsburgh Pirates | 40 | 94,199 Market: 40 Non-Market: 0 | 105,947 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Philadelphia Phillies | 40 | 50,479 Market: 40 Non-Market: 0 | 57,077 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Oakland Athletics | 40 | 10,434 Market: 40 Non-Market: 0 | 12,370 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Yankees | 40 | 445,338 Market: 40 Non-Market: 0 | 477,094 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Mets | 40 | 188,016 Market: 40 Non-Market: 0 | 205,109 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Minnesota Twins | 40 | 45,948 Market: 40 Non-Market: 0 | 50,522 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Milwaukee Brewers | 40 | 6,826 Market: 40 Non-Market: 0 | 8,481 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Miami Marlins | 40 | 1,800 Market: 40 Non-Market: 0 | 2,928 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Dodgers | 40 | 736,441 Market: 40 Non-Market: 0 | 758,468 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Angels | 40 | 11,401 Market: 40 Non-Market: 0 | 13,724 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Kansas City Royals | 40 | 158,011 Market: 40 Non-Market: 0 | 169,337 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Houston Astros | 40 | 72,660 Market: 40 Non-Market: 0 | 80,802 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Detroit Tigers | 40 | 121,822 Market: 40 Non-Market: 0 | 135,953 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Colorado Rockies | 40 | 2,123 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,367 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cleveland Guardians | 40 | 189,196 Market: 40 Non-Market: 0 | 212,021 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cincinnati Reds | 40 | 8,131 Market: 40 Non-Market: 0 | 9,931 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago White Sox | 40 | 2,293 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,582 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago Cubs | 40 | 11,465 Market: 40 Non-Market: 0 | 13,523 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Boston Red Sox | 40 | 71,957 Market: 40 Non-Market: 0 | 79,834 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Baltimore Orioles | 40 | 23,550 Market: 40 Non-Market: 0 | 26,887 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Atlanta Braves | 40 | 47,237 Market: 40 Non-Market: 0 | 52,800 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Arizona Diamondbacks | 40 | 130,777 Market: 40 Non-Market: 0 | 141,823 Market: 40 Non-Market: 0 |
What’s Your Inventory Worth?
Create a free account and sync your inventory to track your portfolio, collection progress, valuable duplicates and more.
Track portfolio value over time
See collection progress
Find valuable duplicates
Search & filter your cards
Collection Cards
Players in This Collection
Browse all players that count toward this collection.
Frequently Asked Questions
Live Series Collection in MLB The Show 26
Common questions about the Live Series collection in MLB The Show 26.
Collect 1200 of the 1200 cards in the Live Series series.
The final reward for completing the Live Series collection is 99 Milestone Troy Tulowitzki.
Based on current market prices, the Live Series collection would cost between US $1,799.27 and US $1,948.21 if you were to buy stubs.