Last updated Nov 22, 7:15 PM · Updates every 15 min · All times PT
Cost Low
4,944,979
+41,212(+0.8%)
Cost High
16,911,935
+50,756(+0.3%)
BEST TIME TO BUY
Som 13pm
-407,957(-7.5%)
Collection Price History
Historical price tracking for completing the Live Series collection.
BEST TIMES TO BUY
Collection Milestones
Master collections require vouchers from other collections to complete. Milestone prices are calculated on the lowest cost vouchers.
Voucher Breakdown
Each voucher has its own requirements and costs. Low prices assume you collect as many non-market cards as possible, while High prices assume you collect as many market cards as possible.
Collection | Cards Required | Low | High | Reward |
|---|---|---|---|---|
180 | 1,006,905 Market: 101 Non-Market: 79 Reward: 0 | 1,651,233 Market: 101 Non-Market: 79 Reward: 0 | Elly De La Cruz Spotlight Series Voucher | |
142 | 290,642 Market: 67 Non-Market: 68 Reward: 7 | 2,505,537 Market: 85 Non-Market: 50 Reward: 7 | ||
131 | 289,338 Market: 61 Non-Market: 70 Reward: 0 | 537,436 Market: 61 Non-Market: 70 Reward: 0 | Elly De La Cruz Topps Now Series Voucher | |
67 | 630,833 Market: 46 Non-Market: 21 Reward: 0 | 2,362,931 Market: 54 Non-Market: 13 Reward: 0 | Elly De La Cruz Awards Series Voucher | |
60 | 0 Market: 0 Non-Market: 60 Reward: 0 | 0 Market: 0 Non-Market: 60 Reward: 0 | Elly De La Cruz Jolt Series Voucher | |
60 | 566,738 Market: 32 Non-Market: 24 Reward: 4 | 1,572,035 Market: 37 Non-Market: 19 Reward: 4 | ||
55 | 177,954 Market: 17 Non-Market: 38 Reward: 0 | 2,402,457 Market: 29 Non-Market: 26 Reward: 0 | Elly De La Cruz 2026 Finest Series Voucher | |
50 | 448,782 Market: 17 Non-Market: 33 Reward: 0 | 604,131 Market: 17 Non-Market: 33 Reward: 0 | Elly De La Cruz All-Star Series Voucher | |
49 | 0 Market: 0 Non-Market: 46 Reward: 3 | 0 Market: 0 Non-Market: 46 Reward: 3 | ||
44 | 402,969 Market: 21 Non-Market: 23 Reward: 0 | 1,255,818 Market: 27 Non-Market: 17 Reward: 0 | Elly De La Cruz Milestone Series Voucher | |
42 | 109,696 Market: 19 Non-Market: 23 Reward: 0 | 269,081 Market: 21 Non-Market: 21 Reward: 0 | Elly De La Cruz The Negro Leagues Series Voucher | |
40 | 75,011 Market: 15 Non-Market: 23 Reward: 2 | 326,132 Market: 17 Non-Market: 21 Reward: 2 | ||
36 | 75,001 Market: 15 Non-Market: 20 Reward: 1 | 449,789 Market: 18 Non-Market: 17 Reward: 1 | ||
32 | 780,151 Market: 23 Non-Market: 9 Reward: 0 | 1,646,526 Market: 25 Non-Market: 7 Reward: 0 | Elly De La Cruz 2026 Draft Series Voucher | |
30 | 86,490 Market: 17 Non-Market: 11 Reward: 2 | 338,344 Market: 22 Non-Market: 6 Reward: 2 | ||
29 | 133,621 Market: 17 Non-Market: 10 Reward: 2 | 314,621 Market: 19 Non-Market: 8 Reward: 2 | ||
29 | 88,467 Market: 17 Non-Market: 10 Reward: 2 | 294,375 Market: 21 Non-Market: 6 Reward: 2 | ||
27 | 67,000 Market: 15 Non-Market: 10 Reward: 2 | 239,676 Market: 19 Non-Market: 6 Reward: 2 | ||
25 | 65,365 Market: 13 Non-Market: 10 Reward: 2 | 114,459 Market: 15 Non-Market: 8 Reward: 2 | ||
23 | 0 Market: 0 Non-Market: 21 Reward: 2 | 86,565 Market: 21 Non-Market: 0 Reward: 2 | ||
21 | 192,238 Market: 8 Non-Market: 13 Reward: 0 | 270,892 Market: 8 Non-Market: 13 Reward: 0 | Elly De La Cruz 2nd Half Heroes Series Voucher | |
20 | 97,565 Market: 3 Non-Market: 17 Reward: 0 | 126,562 Market: 3 Non-Market: 17 Reward: 0 | Elly De La Cruz Contributor Series Voucher | |
20 | 66,837 Market: 4 Non-Market: 16 Reward: 0 | 101,086 Market: 4 Non-Market: 16 Reward: 0 | Elly De La Cruz and Ben Zobrist Breakout Series Voucher | |
16 | 159,124 Market: 7 Non-Market: 9 Reward: 0 | 449,431 Market: 13 Non-Market: 3 Reward: 0 | ||
14 | 449,080 Market: 5 Non-Market: 9 Reward: 0 | 551,186 Market: 5 Non-Market: 9 Reward: 0 | Elly De La Cruz and Ben Zobrist Postseason Series Voucher | |
12 | 0 Market: 0 Non-Market: 12 Reward: 0 | 593,909 Market: 1 Non-Market: 11 Reward: 0 | Elly De La Cruz 2026 Topps Update Series Baseball Series Voucher | |
12 | 0 Market: 0 Non-Market: 12 Reward: 0 | 1,193,147 Market: 12 Non-Market: 0 Reward: 0 | Elly De La Cruz Spooky Series Voucher | |
11 | 156,785 Market: 9 Non-Market: 2 Reward: 0 | 217,760 Market: 9 Non-Market: 2 Reward: 0 | Elly De La Cruz Standout Series Voucher | |
10 | 35,584 Market: 2 Non-Market: 8 Reward: 0 | 60,993 Market: 2 Non-Market: 8 Reward: 0 | Elly De La Cruz Field of Dreams Series Voucher | |
9 | 0 Market: 0 Non-Market: 9 Reward: 0 | 0 Market: 0 Non-Market: 9 Reward: 0 | Elly De La Cruz Cornerstone Series Voucher | |
9 | 67,953 Market: 7 Non-Market: 2 Reward: 0 | 202,173 Market: 8 Non-Market: 1 Reward: 0 | Elly De La Cruz Hall of Fame Series Voucher | |
9 | 645,986 Market: 8 Non-Market: 1 Reward: 0 | 1,723,418 Market: 9 Non-Market: 0 Reward: 0 | Elly De La Cruz Finest Series Voucher | |
8 | 119,750 Market: 8 Non-Market: 0 Reward: 0 | 201,689 Market: 8 Non-Market: 0 Reward: 0 | Elly De La Cruz and Ben Zobrist 2026 Home Run Derby Series Voucher | |
7 | 0 Market: 0 Non-Market: 7 Reward: 0 | 380,682 Market: 6 Non-Market: 1 Reward: 0 | Elly De La Cruz Signature Series Voucher | |
5 | 98,293 Market: 4 Non-Market: 1 Reward: 0 | 1,132,652 Market: 5 Non-Market: 0 Reward: 0 | Elly De La Cruz and Ben Zobrist Prime Series Voucher |
What’s Your Inventory Worth?
Create a free account and sync your inventory to track your portfolio, collection progress, valuable duplicates and more.