Last updated Nov 22, 8:00 PM · Updates every 15 min · All times PT
Cost Low
2,068,024
-22,424(-1.1%)
Cost High
9,166,728
+58,342(+0.6%)
BEST TIME TO BUY
Som 13pm
-73,413(-3.6%)
Collection Price History
Historical price tracking for completing the Live Series collection.
BEST TIMES TO BUY
Collection Milestones
Master collections require vouchers from other collections to complete. Milestone prices are calculated on the lowest cost vouchers.
Voucher Breakdown
Each voucher has its own requirements and costs. Low prices assume you collect as many non-market cards as possible, while High prices assume you collect as many market cards as possible.
Collection | Cards Required | Low | High | Reward |
|---|---|---|---|---|
142 | 280,040 Market: 67 Non-Market: 68 Reward: 7 | 2,488,453 Market: 85 Non-Market: 50 Reward: 7 | ||
102 | 100,561 Market: 23 Non-Market: 79 Reward: 0 | 1,660,321 Market: 101 Non-Market: 1 Reward: 0 | Carlos Beltran Spotlight Series Voucher | |
87 | 61,407 Market: 17 Non-Market: 70 Reward: 0 | 543,880 Market: 61 Non-Market: 26 Reward: 0 | Carlos Beltran Topps Now Series Voucher | |
60 | 562,905 Market: 32 Non-Market: 24 Reward: 4 | 1,576,960 Market: 37 Non-Market: 19 Reward: 4 | ||
50 | 0 Market: 0 Non-Market: 50 Reward: 0 | 0 Market: 0 Non-Market: 50 Reward: 0 | Carlos Beltran Jolt Series Voucher | |
47 | 255,130 Market: 14 Non-Market: 33 Reward: 0 | 591,152 Market: 17 Non-Market: 30 Reward: 0 | Carlos Beltran All-Star Series Voucher | |
40 | 110,851 Market: 19 Non-Market: 21 Reward: 0 | 580,867 Market: 40 Non-Market: 0 Reward: 0 | Carlos Beltran Awards Series Voucher | |
32 | 33,632 Market: 9 Non-Market: 23 Reward: 0 | 258,895 Market: 21 Non-Market: 11 Reward: 0 | Carlos Beltran The Negro Leagues Series Voucher | |
30 | 87,040 Market: 17 Non-Market: 11 Reward: 2 | 350,137 Market: 22 Non-Market: 6 Reward: 2 | ||
29 | 327,190 Market: 20 Non-Market: 9 Reward: 0 | 1,645,020 Market: 25 Non-Market: 4 Reward: 0 | Carlos Beltran 2026 Draft Series Voucher | |
29 | 137,868 Market: 17 Non-Market: 10 Reward: 2 | 313,429 Market: 19 Non-Market: 8 Reward: 2 | ||
29 | 88,515 Market: 17 Non-Market: 10 Reward: 2 | 294,649 Market: 21 Non-Market: 6 Reward: 2 | ||
27 | 69,760 Market: 15 Non-Market: 10 Reward: 2 | 239,625 Market: 19 Non-Market: 6 Reward: 2 | ||
23 | 0 Market: 0 Non-Market: 21 Reward: 2 | 86,597 Market: 21 Non-Market: 0 Reward: 2 | ||
19 | 38,698 Market: 3 Non-Market: 16 Reward: 0 | 100,705 Market: 4 Non-Market: 15 Reward: 0 | Carlos Beltran Breakout Series Voucher | |
19 | 84,886 Market: 6 Non-Market: 13 Reward: 0 | 270,971 Market: 8 Non-Market: 11 Reward: 0 | Carlos Beltran 2nd Half Heroes Series Voucher | |
19 | 29,367 Market: 2 Non-Market: 17 Reward: 0 | 128,788 Market: 3 Non-Market: 16 Reward: 0 | Zobrist & Beltran & Martinez Contributor Series Voucher | |
18 | 81,159 Market: 14 Non-Market: 4 Reward: 0 | 134,094 Market: 14 Non-Market: 4 Reward: 0 | Zobrist & Beltran Egg Hunt Series Voucher | |
17 | 0 Market: 0 Non-Market: 17 Reward: 0 | 374,676 Market: 17 Non-Market: 0 Reward: 0 | Carlos Beltran Milestone Series Voucher | |
16 | 157,177 Market: 7 Non-Market: 9 Reward: 0 | 458,513 Market: 13 Non-Market: 3 Reward: 0 | ||
13 | 155,665 Market: 4 Non-Market: 9 Reward: 0 | 551,146 Market: 5 Non-Market: 8 Reward: 0 | Carlos Beltran Postseason Series Voucher | |
12 | 23,003 Market: 1 Non-Market: 11 Reward: 0 | 38,989 Market: 1 Non-Market: 11 Reward: 0 | Beltran & Martinez Veteran Series Voucher | |
9 | 106,370 Market: 7 Non-Market: 2 Reward: 0 | 216,538 Market: 9 Non-Market: 0 Reward: 0 | Carlos Beltran Standout Series Voucher | |
8 | 21,001 Market: 1 Non-Market: 7 Reward: 0 | 30,997 Market: 1 Non-Market: 7 Reward: 0 | Carlos Beltran Rookie Series Voucher | |
8 | 35,848 Market: 7 Non-Market: 1 Reward: 0 | 69,435 Market: 7 Non-Market: 1 Reward: 0 | Beltran & Martinez & Cabrera St. Patrick's Day Series Voucher | |
7 | 89,679 Market: 7 Non-Market: 0 Reward: 0 | 153,096 Market: 7 Non-Market: 0 Reward: 0 | Carlos Beltran 2026 Home Run Derby Series Voucher | |
5 | 0 Market: 0 Non-Market: 5 Reward: 0 | 0 Market: 0 Non-Market: 5 Reward: 0 | Carlos Beltran Cornerstone Series Voucher | |
3 | 14,006 Market: 2 Non-Market: 1 Reward: 0 | 74,019 Market: 3 Non-Market: 0 Reward: 0 | Carlos Beltran Prime Series Voucher | |
2 | 5,000 Market: 1 Non-Market: 1 Reward: 0 | 14,997 Market: 2 Non-Market: 0 Reward: 0 | Carlos Beltran Finest Series Voucher | |
2 | 0 Market: 0 Non-Market: 2 Reward: 0 | 59,677 Market: 2 Non-Market: 0 Reward: 0 | Carlos Beltran Signature Series Voucher | |
2 | 2,260 Market: 1 Non-Market: 1 Reward: 0 | 5,644 Market: 1 Non-Market: 1 Reward: 0 | Beltran & Martinez Last Ride Series Voucher | |
1 | 0 Market: 0 Non-Market: 1 Reward: 0 | 11,235 Market: 1 Non-Market: 0 Reward: 0 | Carlos Beltran Hall of Fame Series Voucher |
What’s Your Inventory Worth?
Create a free account and sync your inventory to track your portfolio, collection progress, valuable duplicates and more.