Last updated Apr 13, 12:15 PM · Updates every 15 min · All times PT
Cost Low
2,651,475
-7,442(-0.3%)
Cost High
2,901,212
+19,182(+0.7%)
BEST TIME TO BUY
Som 13pm
-94,335(-3.6%)
Collection Price History
Historical price tracking for completing the Live Series collection.
COST LOW / HIGH
BEST TIMES TO BUY
Superday 12-14pm PT
-3.6% (94,338)
2,620,512 → 2,526,079
Superday 12-14pm PT
-2.6% (68,133)
2,620,512 → 2,552,932
Superday 12-14pm PT
-2.1% (55,031)
2,620,512 → 2,566,296
Collection Progress
Live Series Collection Rewards
Low prices assume you collect as many non-market cards as possible, while High prices assume you collect as many market cards as possible.
| Milestone | Required | Low | High | Reward |
|---|---|---|---|---|
| MLB Live Series | 1200 | 2,662,387 Market: 1200 Non-Market: 0 | 2,909,791 Market: 1200 Non-Market: 0 | |
| NL Live Series | 600 | 1,355,091 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,466,424 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| AL Live Series | 600 | 1,307,296 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,443,367 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| NL West Live Series | 200 | 945,606 Market: 200 Non-Market: 0 | 1,012,208 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL East Live Series | 200 | 284,294 Market: 200 Non-Market: 0 | 314,554 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL Central Live Series | 200 | 125,191 Market: 200 Non-Market: 0 | 139,662 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL West Live Series | 200 | 238,965 Market: 200 Non-Market: 0 | 270,280 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL East Live Series | 200 | 559,259 Market: 200 Non-Market: 0 | 605,916 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL Central Live Series | 200 | 509,072 Market: 200 Non-Market: 0 | 567,171 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| Washington Nationals | 40 | 1,621 Market: 40 Non-Market: 0 | 2,779 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Toronto Blue Jays | 40 | 32,757 Market: 40 Non-Market: 0 | 36,640 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Texas Rangers | 40 | 58,566 Market: 40 Non-Market: 0 | 65,342 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Tampa Bay Rays | 40 | 6,678 Market: 40 Non-Market: 0 | 8,290 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| St Louis Cardinals | 40 | 3,183 Market: 40 Non-Market: 0 | 4,533 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Seattle Mariners | 40 | 88,917 Market: 40 Non-Market: 0 | 98,657 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Francisco Giants | 40 | 3,716 Market: 40 Non-Market: 0 | 4,988 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Diego Padres | 40 | 71,282 Market: 40 Non-Market: 0 | 77,727 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Pittsburgh Pirates | 40 | 96,065 Market: 40 Non-Market: 0 | 103,859 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Philadelphia Phillies | 40 | 50,988 Market: 40 Non-Market: 0 | 55,505 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Oakland Athletics | 40 | 10,646 Market: 40 Non-Market: 0 | 12,813 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Yankees | 40 | 429,563 Market: 40 Non-Market: 0 | 460,712 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Mets | 40 | 184,603 Market: 40 Non-Market: 0 | 202,263 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Minnesota Twins | 40 | 43,508 Market: 40 Non-Market: 0 | 49,607 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Milwaukee Brewers | 40 | 6,699 Market: 40 Non-Market: 0 | 8,080 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Miami Marlins | 40 | 1,668 Market: 40 Non-Market: 0 | 2,832 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Dodgers | 40 | 739,237 Market: 40 Non-Market: 0 | 787,597 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Angels | 40 | 11,362 Market: 40 Non-Market: 0 | 13,388 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Kansas City Royals | 40 | 155,875 Market: 40 Non-Market: 0 | 166,785 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Houston Astros | 40 | 69,474 Market: 40 Non-Market: 0 | 80,080 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Detroit Tigers | 40 | 122,465 Market: 40 Non-Market: 0 | 135,443 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Colorado Rockies | 40 | 2,161 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,247 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cleveland Guardians | 40 | 185,101 Market: 40 Non-Market: 0 | 212,027 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cincinnati Reds | 40 | 7,757 Market: 40 Non-Market: 0 | 9,533 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago White Sox | 40 | 2,123 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,309 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago Cubs | 40 | 11,487 Market: 40 Non-Market: 0 | 13,657 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Boston Red Sox | 40 | 67,078 Market: 40 Non-Market: 0 | 73,826 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Baltimore Orioles | 40 | 23,183 Market: 40 Non-Market: 0 | 26,448 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Atlanta Braves | 40 | 45,414 Market: 40 Non-Market: 0 | 51,175 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Arizona Diamondbacks | 40 | 129,210 Market: 40 Non-Market: 0 | 138,649 Market: 40 Non-Market: 0 |
What’s Your Inventory Worth?
Create a free account and sync your inventory to track your portfolio, collection progress, valuable duplicates and more.
Track portfolio value over time
See collection progress
Find valuable duplicates
Search & filter your cards
Collection Cards
Players in This Collection
Browse all players that count toward this collection.
Frequently Asked Questions
Live Series Collection in MLB The Show 26
Common questions about the Live Series collection in MLB The Show 26.
Collect 1200 of the 1200 cards in the Live Series series.
The final reward for completing the Live Series collection is 99 Milestone Troy Tulowitzki.
Based on current market prices, the Live Series collection would cost between US $1,774.75 and US $1,939.67 if you were to buy stubs.