Last updated Mar 24, 6:45 AM · Updates every 15 min · All times PT
Cost Low
2,548,884
+22,744(+0.9%)
Cost High
2,756,730
-14,292(-0.5%)
BEST TIME TO BUY
Som 13pm
-245,236(-9.7%)
Collection Price History
Historical price tracking for completing the Live Series collection.
COST LOW / HIGH
BEST TIMES TO BUY
Superday 12-14pm PT
-9.7% (245,296)
2,528,829 → 2,282,974
Superday 12-14pm PT
-8.4% (212,422)
2,528,829 → 2,317,390
Superday 12-14pm PT
-8.2% (207,364)
2,528,829 → 2,320,533
Collection Progress
Live Series Collection Rewards
Low prices assume you collect as many non-market cards as possible, while High prices assume you collect as many market cards as possible.
| Milestone | Required | Low | High | Reward |
|---|---|---|---|---|
| MLB Live Series | 1200 | 2,548,884 Market: 1200 Non-Market: 0 | 2,756,730 Market: 1200 Non-Market: 0 | |
| NL Live Series | 600 | 1,303,930 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,397,573 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| AL Live Series | 600 | 1,244,954 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,359,157 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| NL West Live Series | 200 | 849,343 Market: 200 Non-Market: 0 | 889,894 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL East Live Series | 200 | 296,530 Market: 200 Non-Market: 0 | 323,617 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL Central Live Series | 200 | 158,057 Market: 200 Non-Market: 0 | 184,062 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL West Live Series | 200 | 253,458 Market: 200 Non-Market: 0 | 282,159 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL East Live Series | 200 | 546,522 Market: 200 Non-Market: 0 | 590,729 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL Central Live Series | 200 | 444,974 Market: 200 Non-Market: 0 | 486,269 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| Washington Nationals | 40 | 4,152 Market: 40 Non-Market: 0 | 6,222 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Toronto Blue Jays | 40 | 33,918 Market: 40 Non-Market: 0 | 39,264 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Texas Rangers | 40 | 55,778 Market: 40 Non-Market: 0 | 61,908 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Tampa Bay Rays | 40 | 11,505 Market: 40 Non-Market: 0 | 13,921 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| St Louis Cardinals | 40 | 4,338 Market: 40 Non-Market: 0 | 6,354 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Seattle Mariners | 40 | 106,316 Market: 40 Non-Market: 0 | 115,191 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Francisco Giants | 40 | 4,625 Market: 40 Non-Market: 0 | 6,797 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Diego Padres | 40 | 55,579 Market: 40 Non-Market: 0 | 63,075 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Pittsburgh Pirates | 40 | 113,323 Market: 40 Non-Market: 0 | 128,553 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Philadelphia Phillies | 40 | 54,115 Market: 40 Non-Market: 0 | 60,955 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Oakland Athletics | 40 | 17,066 Market: 40 Non-Market: 0 | 20,016 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Yankees | 40 | 397,426 Market: 40 Non-Market: 0 | 419,332 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Mets | 40 | 184,203 Market: 40 Non-Market: 0 | 193,073 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Minnesota Twins | 40 | 45,734 Market: 40 Non-Market: 0 | 52,425 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Milwaukee Brewers | 40 | 6,963 Market: 40 Non-Market: 0 | 9,703 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Miami Marlins | 40 | 4,178 Market: 40 Non-Market: 0 | 6,190 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Dodgers | 40 | 665,502 Market: 40 Non-Market: 0 | 687,169 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Angels | 40 | 15,653 Market: 40 Non-Market: 0 | 18,465 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Kansas City Royals | 40 | 144,398 Market: 40 Non-Market: 0 | 160,743 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Houston Astros | 40 | 58,645 Market: 40 Non-Market: 0 | 66,579 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Detroit Tigers | 40 | 92,332 Market: 40 Non-Market: 0 | 100,017 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Colorado Rockies | 40 | 2,943 Market: 40 Non-Market: 0 | 4,815 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cleveland Guardians | 40 | 158,087 Market: 40 Non-Market: 0 | 166,269 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cincinnati Reds | 40 | 14,851 Market: 40 Non-Market: 0 | 17,709 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago White Sox | 40 | 4,423 Market: 40 Non-Market: 0 | 6,815 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago Cubs | 40 | 18,582 Market: 40 Non-Market: 0 | 21,743 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Boston Red Sox | 40 | 74,436 Market: 40 Non-Market: 0 | 84,570 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Baltimore Orioles | 40 | 29,237 Market: 40 Non-Market: 0 | 33,642 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Atlanta Braves | 40 | 49,882 Market: 40 Non-Market: 0 | 57,177 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Arizona Diamondbacks | 40 | 120,694 Market: 40 Non-Market: 0 | 128,038 Market: 40 Non-Market: 0 |
What’s Your Inventory Worth?
Create a free account and sync your inventory to track your portfolio, collection progress, valuable duplicates and more.
Track portfolio value over time
See collection progress
Find valuable duplicates
Search & filter your cards
Collection Cards
Players in This Collection
Browse all players that count toward this collection.
Frequently Asked Questions
Live Series Collection in MLB The Show 26
Common questions about the Live Series collection in MLB The Show 26.