Last updated May 11, 5:31 AM · Updates every 15 min · All times PT
Cost Low
2,365,262
+3,636(+0.2%)
Cost High
2,584,899
-37,943(-1.4%)
BEST TIME TO BUY
Som 13pm
-43,729(-1.8%)
Collection Price History
Historical price tracking for completing the Live Series collection.
COST LOW / HIGH
BEST TIMES TO BUY
Superday 12-14pm PT
-1.8% (43,732)
2,429,545 → 2,385,645
Superday 12-14pm PT
-1.4% (34,014)
2,429,545 → 2,395,992
Superday 12-14pm PT
-1.2% (29,155)
2,429,545 → 2,399,706
Collection Progress
Live Series Collection Rewards
Low prices assume you collect as many non-market cards as possible, while High prices assume you collect as many market cards as possible.
| Milestone | Required | Low | High | Reward |
|---|---|---|---|---|
| MLB Live Series | 1200 | 2,365,262 Market: 1200 Non-Market: 0 | 2,584,899 Market: 1200 Non-Market: 0 | |
| NL Live Series | 600 | 1,228,905 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,339,017 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| AL Live Series | 600 | 1,136,357 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,245,882 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| NL West Live Series | 200 | 920,493 Market: 200 Non-Market: 0 | 977,471 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL East Live Series | 200 | 207,824 Market: 200 Non-Market: 0 | 240,081 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL Central Live Series | 200 | 100,588 Market: 200 Non-Market: 0 | 121,465 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL West Live Series | 200 | 185,549 Market: 200 Non-Market: 0 | 214,724 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL East Live Series | 200 | 587,548 Market: 200 Non-Market: 0 | 619,644 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL Central Live Series | 200 | 363,260 Market: 200 Non-Market: 0 | 411,514 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| Washington Nationals | 40 | 1,218 Market: 40 Non-Market: 0 | 2,935 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Toronto Blue Jays | 40 | 20,530 Market: 40 Non-Market: 0 | 24,426 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Texas Rangers | 40 | 24,023 Market: 40 Non-Market: 0 | 29,727 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Tampa Bay Rays | 40 | 7,009 Market: 40 Non-Market: 0 | 9,468 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| St Louis Cardinals | 40 | 1,085 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,089 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Seattle Mariners | 40 | 84,038 Market: 40 Non-Market: 0 | 92,748 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Francisco Giants | 40 | 2,121 Market: 40 Non-Market: 0 | 4,263 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Diego Padres | 40 | 57,782 Market: 40 Non-Market: 0 | 65,919 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Pittsburgh Pirates | 40 | 78,039 Market: 40 Non-Market: 0 | 88,688 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Philadelphia Phillies | 40 | 38,835 Market: 40 Non-Market: 0 | 45,829 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Oakland Athletics | 40 | 9,265 Market: 40 Non-Market: 0 | 12,145 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Yankees | 40 | 513,272 Market: 40 Non-Market: 0 | 530,376 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Mets | 40 | 128,601 Market: 40 Non-Market: 0 | 144,989 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Minnesota Twins | 40 | 26,922 Market: 40 Non-Market: 0 | 31,256 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Milwaukee Brewers | 40 | 6,025 Market: 40 Non-Market: 0 | 8,367 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Miami Marlins | 40 | 1,903 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,707 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Dodgers | 40 | 771,902 Market: 40 Non-Market: 0 | 805,849 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Angels | 40 | 6,114 Market: 40 Non-Market: 0 | 8,986 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Kansas City Royals | 40 | 87,029 Market: 40 Non-Market: 0 | 96,008 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Houston Astros | 40 | 62,109 Market: 40 Non-Market: 0 | 71,118 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Detroit Tigers | 40 | 98,495 Market: 40 Non-Market: 0 | 113,171 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Colorado Rockies | 40 | 922 Market: 40 Non-Market: 0 | 2,696 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cleveland Guardians | 40 | 149,131 Market: 40 Non-Market: 0 | 167,110 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cincinnati Reds | 40 | 6,322 Market: 40 Non-Market: 0 | 9,269 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago White Sox | 40 | 1,683 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,969 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago Cubs | 40 | 9,117 Market: 40 Non-Market: 0 | 12,052 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Boston Red Sox | 40 | 35,493 Market: 40 Non-Market: 0 | 40,653 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Baltimore Orioles | 40 | 11,244 Market: 40 Non-Market: 0 | 14,721 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Atlanta Braves | 40 | 37,267 Market: 40 Non-Market: 0 | 42,621 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Arizona Diamondbacks | 40 | 87,766 Market: 40 Non-Market: 0 | 98,744 Market: 40 Non-Market: 0 |
What’s Your Inventory Worth?
Create a free account and sync your inventory to track your portfolio, collection progress, valuable duplicates and more.
Track portfolio value over time
See collection progress
Find valuable duplicates
Search & filter your cards
Collection Cards
Players in This Collection
Browse all players that count toward this collection.
Frequently Asked Questions
Live Series Collection in MLB The Show 26
Common questions about the Live Series collection in MLB The Show 26.
Collect 1200 of the 1200 cards in the Live Series series.
The final reward for completing the Live Series collection is 99 Milestone Troy Tulowitzki.
Based on current market prices, the Live Series collection would cost between US $1,576.68 and US $1,723.09 if you were to buy stubs.