Actions | Team | OVR | True OVR | PWR | CON | PIT | SPD | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Hometown | 94 | 94 | 94 | 99 | 92 | 65 | 80 | |
Yankees Team | 92 | 93 | 86 | 93 | 90 | 66 | 77 | |
Cardinals Team | 91 | 92 | 79 | 96 | 88 | 69 | 80 | |
Dodgers Team | 91 | 92 | 90 | 97 | 88 | 59 | 72 | |
Mets Team | 91 | 92 | 88 | 95 | 86 | 57 | 79 | |
Red Sox Team | 91 | 92 | 87 | 91 | 89 | 60 | 69 | |
Astros Team | 90 | 91 | 84 | 86 | 86 | 59 | 77 | |
California Hometown | 90 | 91 | 82 | 93 | 87 | 60 | 78 | |
Cubs Team | 90 | 91 | 81 | 93 | 87 | 61 | 76 | |
Dominican Republic Hometown | 90 | 91 | 86 | 90 | 86 | 62 | 68 | |
Florida Hometown | 89 | 91 | 85 | 93 | 83 | 60 | 67 | |
Guardians Team | 90 | 91 | 84 | 88 | 84 | 58 | 73 | |
Mariners Team | 89 | 91 | 86 | 91 | 86 | 56 | 74 | |
Orioles Team | 90 | 91 | 86 | 87 | 87 | 64 | 75 | |
Padres Team | 90 | 91 | 84 | 89 | 87 | 60 | 74 | |
Phillies Team | 90 | 91 | 83 | 94 | 87 | 59 | 71 | |
Rangers Team | 90 | 91 | 79 | 88 | 87 | 63 | 72 | |
Reds Team | 90 | 91 | 83 | 87 | 86 | 65 | 76 | |
Royals Team | 89 | 91 | 80 | 92 | 86 | 67 | 72 | |
Twins Team | 90 | 91 | 91 | 94 | 84 | 57 | 69 | |
Angels Team | 89 | 90 | 84 | 88 | 85 | 68 | 73 | |
Athletics Team | 89 | 90 | 84 | 88 | 88 | 59 | 68 | |
Blue Jays Team | 90 | 90 | 84 | 92 | 83 | 59 | 77 | |
Brewers Team | 89 | 90 | 81 | 86 | 87 | 58 | 72 | |
Diamondbacks Team | 89 | 90 | 84 | 85 | 80 | 53 | 74 | |
Giants Team | 89 | 90 | 85 | 89 | 84 | 62 | 71 | |
Nationals Team | 89 | 90 | 82 | 87 | 81 | 61 | 68 | |
Pirates Team | 88 | 90 | 87 | 88 | 82 | 57 | 74 | |
Tigers Team | 88 | 90 | 87 | 90 | 81 | 57 | 71 | |
Wyoming Hometown | 90 | 90 | 60 | 102 | 0 | 86 | 92 | |
Braves Team | 89 | 89 | 79 | 90 | 85 | 58 | 73 | |
Marlins Team | 88 | 89 | 81 | 93 | 84 | 69 | 71 | |
New York Hometown | 88 | 89 | 83 | 88 | 82 | 52 | 68 | |
Rays Team | 87 | 89 | 80 | 84 | 83 | 58 | 73 | |
Texas Hometown | 88 | 89 | 81 | 81 | 83 | 71 | 77 | |
White Sox Team | 88 | 89 | 80 | 90 | 85 | 58 | 69 | |
Germany Hometown | 86 | 88 | 64 | 96 | 0 | 55 | 85 | |
Rockies Team | 87 | 88 | 77 | 85 | 80 | 60 | 73 | |
Georgia Hometown | 86 | 87 | 76 | 85 | 75 | 75 | 75 | |
Venezuela Hometown | 86 | 87 | 78 | 89 | 74 | 57 | 75 | |
Curacao Hometown | 85 | 86 | 65 | 78 | 88 | 62 | 70 | |
Free Agents Team | 86 | 86 | 67 | 83 | 80 | 72 | 78 | |
Puerto Rico Hometown | 84 | 86 | 86 | 95 | 68 | 58 | 74 | |
Pennsylvania Hometown | 83 | 85 | 69 | 86 | 72 | 67 | 71 | |
Cuba Hometown | 83 | 84 | 73 | 80 | 72 | 59 | 74 | |
North Carolina Hometown | 82 | 84 | 69 | 72 | 75 | 51 | 70 | |
Tennessee Hometown | 82 | 83 | 72 | 77 | 72 | 66 | 71 | |
Illinois Hometown | 81 | 82 | 66 | 74 | 73 | 67 | 69 | |
Japan Hometown | 81 | 82 | 51 | 56 | 80 | 58 | 60 | |
Maryland Hometown | 81 | 82 | 69 | 80 | 71 | 60 | 73 |
104 total results
Rows per page
1 / 3