Actions | Team | OVR | True OVR | PWR | CON | PIT | SPD | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Hometown | 99 | 102 | 115 | 120 | 98 | 79 | 83 | |
Braves Team | 98 | 101 | 116 | 113 | 96 | 71 | 80 | |
Mets Team | 99 | 101 | 114 | 115 | 97 | 69 | 83 | |
Phillies Team | 99 | 101 | 106 | 113 | 97 | 81 | 80 | |
Yankees Team | 99 | 101 | 109 | 118 | 97 | 76 | 83 | |
Astros Team | 99 | 100 | 109 | 114 | 94 | 75 | 83 | |
Athletics Team | 98 | 100 | 109 | 116 | 95 | 72 | 78 | |
Brewers Team | 99 | 100 | 106 | 112 | 98 | 72 | 78 | |
California Hometown | 99 | 100 | 108 | 116 | 97 | 69 | 85 | |
Cardinals Team | 99 | 100 | 112 | 114 | 96 | 74 | 83 | |
Cubs Team | 98 | 100 | 110 | 110 | 97 | 69 | 83 | |
Dodgers Team | 98 | 100 | 110 | 117 | 95 | 72 | 84 | |
Dominican Republic Hometown | 99 | 100 | 113 | 113 | 97 | 69 | 81 | |
Florida Hometown | 98 | 100 | 107 | 110 | 92 | 74 | 78 | |
Giants Team | 99 | 100 | 110 | 113 | 98 | 78 | 85 | |
Marlins Team | 98 | 100 | 104 | 115 | 92 | 72 | 80 | |
Nationals Team | 98 | 100 | 114 | 116 | 90 | 72 | 79 | |
Orioles Team | 98 | 100 | 115 | 113 | 97 | 68 | 79 | |
Padres Team | 99 | 100 | 106 | 114 | 98 | 73 | 85 | |
Rangers Team | 98 | 100 | 105 | 111 | 97 | 73 | 83 | |
Reds Team | 98 | 100 | 110 | 113 | 96 | 75 | 81 | |
Red Sox Team | 99 | 100 | 109 | 115 | 96 | 72 | 81 | |
Royals Team | 98 | 100 | 104 | 112 | 96 | 75 | 85 | |
Twins Team | 98 | 100 | 112 | 115 | 96 | 63 | 79 | |
White Sox Team | 99 | 100 | 103 | 112 | 96 | 71 | 79 | |
Angels Team | 98 | 99 | 111 | 113 | 94 | 78 | 82 | |
Aruba Hometown | 99 | 99 | 97 | 117 | 0 | 75 | 95 | |
Blue Jays Team | 98 | 99 | 99 | 109 | 93 | 70 | 80 | |
Diamondbacks Team | 98 | 99 | 104 | 109 | 91 | 71 | 86 | |
Georgia Hometown | 97 | 99 | 98 | 114 | 85 | 74 | 83 | |
Guardians Team | 98 | 99 | 101 | 111 | 91 | 61 | 78 | |
Mariners Team | 98 | 99 | 105 | 113 | 94 | 66 | 78 | |
Pirates Team | 98 | 99 | 105 | 112 | 95 | 74 | 85 | |
Rays Team | 98 | 99 | 106 | 115 | 94 | 65 | 78 | |
Texas Hometown | 98 | 99 | 104 | 111 | 88 | 78 | 81 | |
Tigers Team | 98 | 99 | 104 | 110 | 94 | 67 | 80 | |
Rockies Team | 96 | 98 | 110 | 115 | 81 | 69 | 84 | |
New York Hometown | 97 | 97 | 100 | 114 | 85 | 68 | 78 | |
Illinois Hometown | 95 | 96 | 93 | 103 | 84 | 71 | 79 | |
North Carolina Hometown | 93 | 95 | 94 | 97 | 81 | 64 | 77 | |
Ohio Hometown | 93 | 95 | 89 | 97 | 84 | 64 | 74 | |
Venezuela Hometown | 94 | 95 | 99 | 109 | 80 | 66 | 82 | |
Alabama Hometown | 93 | 94 | 82 | 92 | 84 | 72 | 76 | |
Jamaica Hometown | 92 | 94 | 87 | 99 | 0 | 62 | 72 | |
Pennsylvania Hometown | 92 | 94 | 88 | 103 | 78 | 69 | 76 | |
Cuba Hometown | 92 | 93 | 94 | 101 | 77 | 61 | 75 | |
Germany Hometown | 90 | 93 | 77 | 101 | 0 | 52 | 81 | |
Free Agents Team | 91 | 92 | 78 | 97 | 83 | 82 | 83 | |
Virginia Hometown | 90 | 91 | 82 | 89 | 83 | 63 | 76 | |
Puerto Rico Hometown | 89 | 90 | 99 | 111 | 69 | 64 | 81 |
108 total results
Rows per page
1 / 3